Danmark og Kroatien har i de sidste mange år tilhørt den absolutte top i herrehåndbold, hvor de har indbyrdes har haft mange tætte kampe, her kan du se resultaterne af de sidste mange års kampe mellem de to nationer, ved VM, EM og olympiaden.
Turnering | Kamp | Resultat | Placering DK | Placering HR |
EM 2002, Sverige | Ingen | 3 | 16 | |
VM 2003, Portugal | Mellem | 27 – 33 | 9 | 1 |
EM 2004, Slovenien | Gruppe | 25 – 26 | 3 | 4 |
EM 2004, Slovenien | Bronze | 31 – 27 | 3 | 4 |
OL 2004, Athen | Ingen | – | 1 | |
VM 2005, Tunesien | Ingen | 13 | 2 | |
EM 2006, Schweiz | Mellem | 30 – 31 | 3 | 4 |
EM 2006, Schweiz | Bronze | 32 – 27 | 3 | 4 |
VM 2007, Tyskland | Mellem | 26 – 28 | 3 | 5 |
EM 2008, Norge | Mellem | 30 – 20 | 1 | 2 |
EM 2008, Norge | Finale | 24 – 20 | 1 | 2 |
OL 2008, Beijing | Kvartfinale | 24 – 26 | 7 | 4 |
VM 2009, Kroatien | Ingen | 4 | 2 | |
EM 2010, Østrig | Mellem | 23 – 27 | 5 | 2 |
VM 2011, Sverige | Gruppe | 34 – 29 | 2 | 5 |
EM 2012. Serbien | Ingen | 1 | 3 | |
OL 2012, London | Gruppe | 21 – 32 | 6 | 3 |
VM 2013, Spanien | Semi | 30 – 24 | 2 | 3 |
EM 2014. Danmark | Semi | 29 – 27 |
Ved alle de store turneringer siden 2002 er det altså samlet blevet til 7 sejre til Danmark og 7 sejre til Kroatien.