Færge ankomst og afgangstider for færger til og fra Zadar og Sibenik. Fra Sibenik er der færge til Vodice, samt Kaprije og Žirje. Fra Zadar er der international bilfærge forbindelse til Ancona i Italien, endvidere er der bla. bilfærge forbindelse til øerne Pasman, Ugljan og Mali Losinj. Fra Zadar er det også muligt at sejle med Katamaran til bla. Dugi Otok, Rava og Pula i Istrien. HS = Høj Sæson, LS = Lav sæson, for de fleste færge forbindelser gælder det at at man i højsæsonen har separat sejlplan for juni + september og for juli + august, de øvrige måneder af året er normalt lav sæson.
Bilfærger Region Šibenik
Færgeselskab | Sejlroute | Sejlplan | Priser |
---|---|---|---|
Jadrolinija | Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Šepurine – Vodice | HS-Table | Prices |
Bilfærger Region Zadar
Færgeselskab | Sejlroute | Sejlplan | Priser |
---|---|---|---|
Jadrolinija | Zadar – Ancona | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Brbinj (Dugi otok) | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Ist (Kosirača) – Olib – Silba -Premuda – Mali Lošinj | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat – Ist | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Bršanj (Iž) – Rava – Mala Rava | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Veli Iž – Mali Iž – Mala Rava – Rava | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Sali (Dugi otok) – Zaglav (Dugi otok) | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Preko (Ugljan) | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Biograd – Tkon (Pašman) | HS-Table | Prices |
Rapska-Plovidba | Rab (Mišnjak) – Jablanac (Pag) | HS-Table |
Katamaran (Kun Personer) færger Region Zadar
Færgeselskab | Sejlroute | Sejlplan | Priser |
---|---|---|---|
Jadrolinija | Zadar – Sali (Dugi otok) – Zaglav (Dugi otok) | HS-Table | Prices |
Jadrolinija | Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist | HS-Table | Prices |
gv-line | Zadar – Mali Iž – Veli Iž – Mala Rava – Rava | HS-Table | HS-Prices |
gv-line | Zadar – Rivanj – Sestrunj – Božava – Zverinac | HS-Table | HS-Prices |
Mia tours | Zadar – Ilovik – Mali Lošinj – Unije – Pula | HS-Table |
– |
Mia tours | Zadar – Premuda(Krijal) – Silba – Olib | HS-Table |
– |