<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Dubrovnik</title>
	<atom:link href="http://www.feriekroatien.dk/dubrovnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feriekroatien.dk/dubrovnik/</link>
	<description>rejsebeskrivelser, insider tips og andre nyttige ting til ferien i Kroatien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 06:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Af: Kroatien 2010</title>
		<link>http://www.feriekroatien.dk/dubrovnik/comment-page-1/#comment-2574</link>
		<dc:creator>Kroatien 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feriekroatien.dk/2008/06/dubrovnik/#comment-2574</guid>
		<description>[...] destinationerne i Kroatien er Zagreb, Pula, Rijeka, Zadar, Split og Dubrovnik. Fra alle lufthavne har man busser som kører til centrum af den pågældende by, alternativt kan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] destinationerne i Kroatien er Zagreb, Pula, Rijeka, Zadar, Split og Dubrovnik. Fra alle lufthavne har man busser som kører til centrum af den pågældende by, alternativt kan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Motorvejsafgift Kroatiske Motorveje</title>
		<link>http://www.feriekroatien.dk/dubrovnik/comment-page-1/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Motorvejsafgift Kroatiske Motorveje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feriekroatien.dk/2008/06/dubrovnik/#comment-1929</guid>
		<description>[...] er 442 km af motorvejen A1 fra Zagreb til Split (Dubrovnik) færdig gjort, den sidste afkørsel i syd gående retning er Ravac (Hvilket er afkørselen til [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er 442 km af motorvejen A1 fra Zagreb til Split (Dubrovnik) færdig gjort, den sidste afkørsel i syd gående retning er Ravac (Hvilket er afkørselen til [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Øen Korcula</title>
		<link>http://www.feriekroatien.dk/dubrovnik/comment-page-1/#comment-1399</link>
		<dc:creator>Øen Korcula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feriekroatien.dk/2008/06/dubrovnik/#comment-1399</guid>
		<description>[...] (gaderne). Byen er virkelig indbydende, mine forældre synes faktisk bedre om Korcula by end Dubrovnik, da den ikke er så overrendt af turister fra de store cruise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (gaderne). Byen er virkelig indbydende, mine forældre synes faktisk bedre om Korcula by end Dubrovnik, da den ikke er så overrendt af turister fra de store cruise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
